Цены ортопедических матрасов в Кривом Роге
Цена матраса в Кривом Роге занимает не последнее место при его выборе перед покупкой.
На этой странице мы разместили стоимость ортопедических матрасов в двух, самых популярных размерах, 0.8*2.0 и 1.6*2.0 метра.
Цены на матрасы других стандартных и не стандартных размеров и формы, узнавайте у менеджера по телефону, указанному в разделе Контакты.
Обратите особое внимание на раздел: ЦЕНЫ ПО АКЦИИ
Возможно, там есть понравившаяся Вам модель и её можно будет купить со скидкой от 10-ти до 50-ти процентов.
Идеальным будет подъехать в офис компании Комфорт.
В таком случае Вам смогут подсказать модель матраса, которая будет соответствовать всем пожеланиям, рассказать подробно про модели, которые находятся в Акции, рассмотреть возможность бесплатной доставки и получения максимальной акционной цены.
СОДЕРЖАНИЕ:
Матрасы коллекции Sleep&Fly (Слип энд Флай), Цены
Модель матраса | Цена матраса 0.8*2.0м., грн. | Цена матраса 1.6*2.0м., грн. |
Sleep&Fly Stаndart | 2815 | 5121 |
Sleep&Fly Standart Plus | 3096 | 5632 |
Sleep&Fly Classic 2в1 Kokos | 3694 | 6718 |
Sleep&Fly Optima | 4216 | 7669 |
Sleep&Fly Daily 2в1 | 5109 | 9292 |
Sleep&Fly Extra | 6222 | 11322 |
Sleep&Fly Extra latex | 7536 | 13707 |
Матрасы коллекции Sleep&Fly FITNESS, Цены
Модель матраса | Цена матраса 0.8*2.0м., грн. | Цена матраса 1.6*2.0м., грн. |
Optima FITNESS | 4940 | 8987 |
Optima 2в1 FITNESS | 5452 | 9918 |
Daily 2в1 FITNESS | 5523 | 10612 |
Extra FITNESS | 6500 | 12643 |
Extra Memo FITNESS | 7197 | 13092 |
Матрасы коллекции Sleep&Fly ORGANIC (Органик), Цены
Модель
матраса |
Цена матраса 0.8*2.0м., грн. | Цена матраса 1.6*2.0м., грн. |
ORGANIC EPSILON | 4891 | 8896 |
ORGANIC OMEGA | 5665 | 10304 |
ORGANIC GAMMA | 6001 | 10912 |
ORGANIC DELTA | 6065 | 11031 |
ORGANIC ALFA | 7768 | 14128 |
Матрасы EVOLUTION (Эволюшн), Цены
Модель
матраса |
Цена матраса 0.8*2.0м., грн. | Цена матраса 1.6*2.0м., грн. |
EVOLUTION FIESTA | 7451 | 13551 |
EVOLUTION FUSION DUO | 8195 | 14904 |
EVOLUTION FANTASY DUO | 8692 | 15808 |
EVOLUTION MAGIC | 9189 | 16713 |
EVOLUTION MIRAGE | 9686 | 17617 |
EVOLUTION SENSETIV | 9932 | 18065 |
EVOLUTION RELAX DUO | 11174 | 20323 |
EVOLUTION SAVANNA | 11216 | 20402 |
EVOLUTION CASCADE | 12151 | 22101 |
EVOLUTION NIRVANA DUO | 14902 | 27102 |
Матрасы коллекции Doktor Health (Доктор Хелс), Цены
Модель матраса | Цена матраса 0.8*2.0м., грн. | Цена матраса 1.6*2.0м., грн. |
Doktor Health Orthopedic Senso NEW | 13896 | 25271 |
Doktor Health Orthopedic Balance NEW | 16743 | 30448 |
Doktor Health Orthopedic Balance Duo NEW | 18549 | 33733 |
Doktor Health Orthopedic Maxi Effect NEW | 22195 | 40363 |
Матрасы коллекции American Dream (Американ Дрим), Цены
Модель
матраса |
Цена матраса 0.8*2.0м., грн. | Цена матраса 1.6*2.0м., грн. |
American Dream FRANKLIN | 8883 | 16156 |
American Dream LINCOLN | 9772 | 17772 |
American Dream HAMILTON | 11194 | 20358 |
Подиумы FREEDOM к матрасам American Dream | 3773 | 7551 |
Матрасы коллекции Take&Go (Тэйк энд Гоу), Цены
Модель матраса | Цена матраса 0.8*2.0м., грн. | Цена матраса 1.6*2.0м., грн. |
Take&Go SLIM ROLL | 3005 | 5466 |
Take&Go MEMO ROLL | 5347 | 9725 |
Take&Go BIG ROL | 6012 | 10936 |
Take&Go MIX ROLL | 8287 | 15072 |
Матрасы коллекции Take&Go Bamboo, Цены
Модель
матраса |
Цена матраса 0.8*2.0м., грн. | Цена матраса 1.6*2.0м., грн. |
Take&Go Bamboo NeoBlack | 5654 | 10282 |
Take&Go Bamboo NeoGreen | 6855 | 12469 |
Take&Go Bamboo NeoBlue | 7818 | 14221 |
Take&Go Bamboo NeoWhite | 8781 | 15969 |
Детские матрасы, коллекция Herbalis KIDS, Цены
Для самых маленьких (новорожденных) детей
Модель матраса | Цена матраса 0.8*2.0м., грн. | Цена матраса 1.6*2.0м., грн. |
Herbalis KIDS ULTRA FRESH COMFORT | 1501 | 1876 |
Herbalis KIDS COCOS COMFORT | 2368 | 3027 |
Herbalis KIDS LATEX COMFORT | 3114 | 3601 |
Для детей, старше двух лет
Модель матраса | Цена матраса 0.8*2.0м., грн. | Цена матраса 1.6*2.0м., грн. |
Herbalis KIDS BABY SOFT | 3765 | 5626 |
Herbalis KIDS ACTIVE BABY | 5728 | 8572 |
Матрасы коллекции Sleep&Fly Mini (Слип энд Флай Мини), Цены
Модель
матраса |
Цена матраса 0.8*2.0м., грн. | Цена матраса 1.6*2.0м., грн. |
Sleep&Fly Flex Mini | 1666 | 3033 |
Sleep&Fly Mini Flex 2в1 Kokos | 2047 | 3724 |
Sleep&Fly Mini Super Flex | 2047 | 3722 |
Sleep&Fly Mini Flex Kokos | 2122 | 3861 |
Sleep&Fly Mini Memo 2в1 Flex | 2275 | 4138 |
Sleep&Fly Mini Memo 2в1 Kokos | 2427 | 4414 |
Sleep&Fly Mini Super Memo | 2655 | 4828 |
Матрасы на диван Take&Go Bamboo mini, цены
Модель матраса на диван | Цена матраса 0.8*2.0м., грн. | Цена матраса 1.6*2.0м., грн. |
Top Green | 1538 | 2801 |
Матрасы коллекции ComFort, Цены
Модель матраса | Цена матраса 0.8*2.0м., грн. | Цена матраса 1.6*2.0м., грн. |
ComFort 1 | 1656 | 3013 |
ComFort 2 | 1994 | 3626 |
ComFort «зима – лето» | 2202 | 4001 |
ComFort Hard | 2194 | 3992 |
ComFort Lux | 3239 | 5891 |
Матрасы коллекции Шанс, Цены
Модель матраса | Цена матраса 0.8*2.0м., грн. | Цена матраса 1.6*2.0м., грн. |
Шанс | 1955 | 3555 |
Шанс 1 | 2271 | 4129 |
Шанс 2 | 2493 | 4534 |
Шанс Hard | 2493 | 4534 |
Шанс Престиж | 3732 | 6788 |
Недорогие матрасы коллекции ЭКО, Цены
Модель
матраса |
Цена матраса 0.8*2.0м., грн. | Цена матраса 1.6*2.0м., грн. |
Эко 31 | 1346 | 2449 |
Эко 32 | 1631 | 2967 |
Эко 33 | 1801 | 3277 |
Эко 41 | 1494 | 2721 |
Эко 42 | 1812 | 3297 |
Эко 43 | 2001 | 3642 |
Эко 51 | 1591 | 2894 |
Эко 52 | 1916 | 3485 |
Эко 53 | 2111 | 3841 |
Эко Лайт | 2013 | 3663 |
Матрасы для больниц и мед. учреждений, коллекция Ortomed, (Ортомед), Цены
Модель матраса | Цена матраса 0.8*2.0м., грн. | Цена матраса 1.6*2.0м., грн. |
Ortomed | 3583 | 6519 |
Ortomed Lux | 5161 | 9384 |
Ortomed Flex | 3697 | 6724 |
Про преимущества покупки матраса в компании Комфорт Вы можете узнать на странице: Ортопедические матрасы Кривой Рог
Где купить ортопедический матрас
Купить ортопедический матрас в городе Кривой Рог можно в офисе компании Комфорт.
Телефон для консультаций:
096-647-1977
Крепкого Вам здоровья, хорошего настроения и спокойного сна с ортопедическими матрасами от компании Комфорт!